Comtech EF Data CDM-710L Specifikace Strana 234

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 242
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 233
CDM-710 Broadcast Satellite Modem Revision 11
Eb/No Measurement MN/CDM710.IOM
B–4
Table B-2. CDM-710 Co+No/No to C/N (Es/No) and Eb/No (dB) For DVB-S2 QPSK and 8-APSK
(DVB-S2 uses C/N (Es/No), and Eb/No is shown for information)
Notes:
1. Eb/No = Es/No – 10 Log (Spectral Efficiency). 2. The Required C/N for QEF with FECFrame = 16,200 bits is typically 0.2 to 0.3 dB higher. 3. Shaded values are high error rate or unusable.
QPSK 8PSK
0.490243 0.656448 0.789412 0.988858 1.188304 1.322253 1.487473 1.587196 1.654663 1.766451 1.788612 1.779991 1.980636 2.228124 2.478562 2.646012 2.679207
1/4 1/3 2/5 1/2 3/5 2/3 3/4 4/5 5/6 8/9 9/10 3/5 2/3 3/4 5/6 8/9 9/10
(Co+No)/No C/N = Es/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No Eb/No
2.0 -2.3 0.8 -0.5 -1.3 -2.3 -3.1 -3.5 -4.1 -4.3 -4.5 -4.8 -4.9 -4.8 -5.3 -5.8 -6.3 -6.6 -6.6
2.5 -1.1 2.0 0.7 -0.1 -1.0 -1.8 -2.3 -2.8 -3.1 -3.3 -3.6 -3.6 -3.6 -4.1 -4.6 -5.0 -5.3 -5.4
3.0 0.0 3.1 1.8 1.0 0.0 -0.8 -1.2 -1.7 -2.0 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 -4.2 -4.3
3.5 0.9 4.0 2.8 2.0 1.0 0.2 -0.3 -0.8 -1.1 -1.3 -1.5 -1.6 -1.6 -2.0 -2.5 -3.0 -3.3 -3.4
4.0 1.8 4.9 3.6 2.8 1.8 1.0 0.6 0.1 -0.2 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -1.2 -1.7 -2.1 -2.4 -2.5
4.5 2.6 5.7 4.4 3.6 2.6 1.8 1.4 0.9 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 -0.4 -0.9 -1.3 -1.6 -1.7
5.0 3.3 6.4 5.2 4.4 3.4 2.6 2.1 1.6 1.3 1.2 0.9 0.8 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -0.9 -0.9
5.5 4.1 7.2 5.9 5.1 4.1 3.3 2.8 2.3 2.1 1.9 1.6 1.5 1.6 1.1 0.6 0.1 -0.2 -0.2
6.0 4.7 7.8 6.6 5.8 4.8 4.0 3.5 3.0 2.7 2.6 2.3 2.2 2.2 1.8 1.3 0.8 0.5 0.5
6.5 5.4 8.5 7.2 6.4 5.4 4.7 4.2 3.7 3.4 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4 1.9 1.5 1.2 1.1
7.0 6.0 9.1 7.9 7.1 6.1 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.6 3.5 3.5 3.1 2.6 2.1 1.8 1.8
7.5 6.6 9.7 8.5 7.7 6.7 5.9 5.4 4.9 4.6 4.5 4.2 4.1 4.1 3.7 3.2 2.7 2.4 2.4
8.0 7.3 10.3 9.1 8.3 7.3 6.5 6.0 5.5 5.2 5.1 4.8 4.7 4.7 4.3 3.8 3.3 3.0 3.0
8.5 7.8 10.9 9.7 8.9 7.9 7.1 6.6 6.1 5.8 5.7 5.4 5.3 5.3 4.9 4.4 3.9 3.6 3.6
9.0 8.4 11.5 10.2 9.4 8.5 7.7 7.2 6.7 6.4 6.2 5.9 5.9 5.9 5.4 4.9 4.5 4.2 4.1
9.5 9.0 12.1 10.8 10.0 9.0 8.2 7.8 7.3 7.0 6.8 6.5 6.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.8 4.7
10.0 9.5 12.6 11.4 10.6 9.6 8.8 8.3 7.8 7.5 7.4 7.1 7.0 7.0 6.6 6.1 5.6 5.3 5.3
10.5 10.1 13.2 11.9 11.1 10.1 9.3 8.9 8.4 8.1 7.9 7.6 7.6 7.6 7.1 6.6 6.2 5.9 5.8
11.0 10.6 13.7 12.5 11.7 10.7 9.9 9.4 8.9 8.6 8.5 8.2 8.1 8.1 7.7 7.2 6.7 6.4 6.4
11.5 11.2 14.3 13.0 12.2 11.2 10.4 10.0 9.5 9.2 9.0 8.7 8.7 8.7 8.2 7.7 7.2 7.0 6.9
12.0 11.7 14.8 13.5 12.7 11.8 11.0 10.5 10.0 9.7 9.5 9.2 9.2 9.2 8.7 8.2 7.8 7.5 7.4
12.5 12.2 15.3 14.1 13.3 12.3 11.5 11.0 10.5 10.2 10.1 9.8 9.7 9.7 9.3 8.8 8.3 8.0 8.0
13.0 12.8 15.9 14.6 13.8 12.8 12.0 11.6 11.1 10.8 10.6 10.3 10.3 10.3 9.8 9.3 8.8 8.6 8.5
13.5 13.3 16.4 15.1 14.3 13.4 12.6 12.1 11.6 11.3 11.1 10.8 10.8 10.8 10.3 9.8 9.4 9.1 9.0
14.0 13.8 16.9 15.7 14.9 13.9 13.1 12.6 12.1 11.8 11.6 11.4 11.3 11.3 10.9 10.3 9.9 9.6 9.5
14.5 14.3 17.4 16.2 15.4 14.4 13.6 13.1 12.6 12.3 12.2 11.9 11.8 11.8 11.4 10.9 10.4 10.1 10.1
15.0 14.9 18.0 16.7 15.9 14.9 14.1 13.6 13.1 12.9 12.7 12.4 12.3 12.4 11.9 11.4 10.9 10.6 10.6
15.5 15.4 18.5 17.2 16.4 15.4 14.6 14.2 13.7 13.4 13.2 12.9 12.9 12.9 12.4 11.9 11.4 11.1 11.1
16.0 15.9 19.0 17.7 16.9 15.9 15.1 14.7 14.2 13.9 13.7 13.4 13.4 13.4 12.9 12.4 11.9 11.7 11.6
16.5 16.4 19.5 18.2 17.4 16.5 15.7 15.2 14.7 14.4 14.2 13.9 13.9 13.9 13.4 12.9 12.5 12.2 12.1
17.0 16.9 20.0 18.7 17.9 17.0 16.2 15.7 15.2 14.9 14.7 14.4 14.4 14.4 13.9 13.4 13.0 12.7 12.6
17.5 17.4 20.5 19.3 18.4 17.5 16.7 16.2 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 14.9 14.5 13.9 13.5 13.2 13.1
18.0 17.9 21.0 19.8 19.0 18.0 17.2 16.7 16.2 15.9 15.7 15.5 15.4 15.4 15.0 14.5 14.0 13.7 13.7
18.5 18.4 21.5 20.3 19.5 18.5 17.7 17.2 16.7 16.4 16.3 16.0 15.9 15.9 15.5 15.0 14.5 14.2 14.2
19.0 18.9 22.0 20.8 20.0 19.0 18.2 17.7 17.2 16.9 16.8 16.5 16.4 16.4 16.0 15.5 15.0 14.7 14.7
Spectral Efficiency
Code Rate
Zobrazit stránku 233

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře